汽车之家年度紧凑型车排行榜
总排行 车型 加速排行榜 刹车排行 编辑打分榜 售价排行 最终得分
1 福克斯 05 02 02 04 3.25
2 Mazda3 03 03 03 06 3.75
3 赛拉图 09 01 05 03 4.50
4 轩逸 01 05 04 09 4.75
5 速腾 02 08 01 10 5.25
6 CIVIC 08 04 03 08 5.75
7 普锐斯 04 07 02 11 6.00
8 蓝瑟 07 10 05 02 6.00
9 标致307 06 09 03 07 6.25
10 凯越 10 06 05 05 6.50
11 旗云 11 11 06 01 7.25
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:返回栏目