2021年10月份SUV销售量排行榜:
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 哈弗H6 哈弗 19.6685万 10.20~14.68万
2 吉利博越 吉利 11.9751万 9.88~15.98万
3 丰田RAV4荣放 丰田 10.0693万 17.98~26.98万
4 本田CR-V 本田 10.0691万 16.98~24.98万
5 本田XR-V 本田 10.0023万 12.78~16.28万
6 本田缤智 本田 9.0447万 12.88~18.98万
7 奥迪Q5 奥迪 8.2356万 39.64~51.92万
8 日产逍客 日产 7.5630万 13.98~18.98万
9 宝马X3 宝马 7.3416万 42.10~75.00万
10 奔驰GLC级 奔驰 7.2437万 39.48~57.60
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:返回栏目