返回首页

斐济旅游项目

来源:www.cc3x.com   时间:2023-07-25 15:52   点击:71  编辑:admin   手机版

一、斐济旅游项目

上海有旅游包机直飞航班。

春节斐济包机正式启航。上海至斐济南迪市航行约9小时。比通过转机到达斐济的时间可节省近7个小时。

自斐济对中国游客免签后,斐济已成为海岛旅游新兴目的地,可参加旅游公司的包机直飞南斐济南迪。

碍于目前国内尚未有直飞航班实际上操作起来不如马尔代夫、毛里求斯等其他长线海岛市场成熟。春节通过包机再次让中国游客直飞斐济,借此向市场宣传斐济作为新兴海岛度假目的地选择。

除了直飞与自由行,此次春节档的斐济行程,还主打“全家人的海外新年”概念,行程中特别安排具有中国味的年夜大餐,晚宴现场除了有斐济当地民族风情表演,还安排中餐和斐济特色海鲜,为游客提供海外过传统春节的融合氛围。

斐济位于南太平洋遠離所有的大陸,目前來說這裡的海水和自然環境是受人為破壞最小的,斐濟這個地方非常純凈,相對於中國遊客熟知的東南亞的海島、印度洋的海島,斐濟的海水和珊瑚,以及自然資源都保留了最原始的風貌。

斐濟雖然是一個海島國家,但在斐济的体验不僅限於深潛、浮潛、釣魚等海上活動,還有一些陸地上的文化。斐濟有很深厚的文化古蹟,在主島上都可以造访,除此之外,還有古代的廟宇、遠古時期人類留下的痕跡等。其他特殊活动项目体验,如空中熱氣球、直升機,甚至空中滑翔和跳傘等,在斐济也都可以安排;此外,斐濟也是少数几个海岛有著名潛點的地方,全球十大潛點之三都在斐濟,其中最著名的是潛水看鯊魚——鯊魚潛,以及彩虹珊瑚礁都非常有名;而在陸地上还可以打高爾夫,斐濟有全球最好的海邊球場。

斐济也成为许多旅行社业者想发展的海岛目的地产品。从中国境内飞往斐济的航班多为转机,仅有斐济国际航空可实现直飞。目前国内旅行社的斐济游产品多为自由行,涉及跟团游的较少,但合作业者之一众信旅游有包括自由行和跟团游两种选择,自由行也可全程享受领队服务,更有美居、希尔顿、喜来登、洲际、威斯汀等多家四星、五星酒店可供选择。这些目的地旅游资源,适合包装高端旅游产品,此次合作的旅行社业者希望通过包机游让更消费者了解新目的地。

二、斐济旅游胜地

安全问题不大吧。我是自由行的。我感觉还可以的

去斐济自助游,行走要注意交通安全,要等绿灯亮时再过斑马线。斐济行人和车辆均为左侧行驶,在走路或过十字路口时,要倍加注意。请勿饮用生水。酒店一般不提供开水,如需请自备电热水壶。可以送一些小礼品作为拜访礼物给作客的部落人家,有利于顺利地参观

三、斐济旅游景点排名

斐济是一个由332个岛屿组成的群岛国家,包括226个无人居住的岛屿,陆地面积1.83万平方公里。不过,斐济的海洋专属经济面积非常大,有129万平方公里。

斐济的地理情况有些类似由两个主要大岛组成的新西兰(南岛、北岛),斐济也有两个主体大岛。东北方向的是瓦努阿岛(或称瓦努阿莱芜岛),面积约0.55万平方公里。西南方向的是维提岛,面积约1万平方公里,斐济首都苏瓦就位于维提岛的东南部。

四、斐济旅游排名世界第几

世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)

1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30

2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87

3 美国 326,766,748 0.71% 34.86

4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08

5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76

6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70

7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04

8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38

9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42

10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57

11 日本 127,185,332 0.00% 336.53

12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38

13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12

14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13

15 越南 96,491,146 0.99% 291.33

16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70

17 德国 82,293,457 0.22% 230.44

18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76

19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54

20 泰国 69,183,173 0.21% 134

21 英国 66,573,504 0.59% 274.08

22 法国 65,233,271 0.39% 118.24

23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76

24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52

25 南非 57,398,421 1.20% 47.01

26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60

27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57

28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79

29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32

30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70

31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07

32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28

33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92

34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64

35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01

36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75

37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87

38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70

39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77

40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05

41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61

42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33

43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33

44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34

45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86

46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68

47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09

48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28

49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52

50 也门 28,915,284 2.35% 54.77

51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60

52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47

53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24

54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22

55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91

57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61

58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31

59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36

60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14

61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75

62 马里 19,107,706 3.05% 15.41

63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75

64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74

65 智利 18,197,209 0.79% 24.07

66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40

67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38

68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23

69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28

70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91

71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83

72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74

73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96

74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81

75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09

76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85

77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64

78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26

79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65

80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56

81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98

82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98

83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21

84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42

85 海地 11,112,945 1.20% 400.47

86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60

87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73

88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75

89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17

90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59

91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85

92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15

93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13

94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53

95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71

96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64

97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16

98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35

99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96

100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97

101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19

102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72

103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61

105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46

106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40

107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96

108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68

109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72

110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21

111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67

112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00

113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99

114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61

115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53

116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38

117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14

118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83

119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53

120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12

121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34

122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93

123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58

124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61

125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36

126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56

127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60

128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40

129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56

130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59

131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19

132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40

133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06

134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51

135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42

136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17

137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00

138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07

139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65

140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73

141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05

142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60

143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13

144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01

145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55

146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43

147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09

148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66

149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72

150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89

151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80

152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36

153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13

154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56

155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02

156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84

157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89

158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72

159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54

160 吉布提 971,408 1.51% 41.87

161 斐济 912,241 0.74% 49.93

162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75

五、斐济十大景点

劳卡拉(Laucala)

斐济的劳卡拉(Laucala)。2021年底,Laucala加入COMO酒店集团,成为旗下最耀眼的明星。

位于塔韦乌尼岛的COMO劳卡拉私人岛 (Laucala Island) ,是斐济著名的全包式豪华酒店之一。以体育明星劳卡拉(Laucala)的私人产业和一流服务而闻名,是世界上最独特的岛屿度假胜地之一

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:返回栏目
热门图文